Cosa sarebbe successo seguendo davvero i segnali di questa app: ogni sezione tratta un segnale come una posizione aperta al prezzo del giorno in cui e' scattato, e la segue fino a 12 settimane dopo. Nessun ordine reale viene mai passato.
Ogni volta che un segnale Smart Money (insider Form 4 o 13D/13G) parte, questa sezione lo tratta come se fosse una posizione aperta al prezzo di quel giorno e la segue fino a 12 settimane dopo.
Posizioni aperte · prezzo aggiornato ogni pochi minuti
| Titolo | Segnale del | Entrata | Attuale | Rendimento | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-22 | 2.61 | 2.47 | -5.4% | 1 |
| Crescent Biopharma, Inc. | 2026-07-22 | 16.64 | 15.83 | -4.9% | 1 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-22 | 91.69 | 90.14 | -1.7% | 1 |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 2026-07-22 | 3.68 | 3.70 | +0.5% | 1 |
| LINCOLN BAIN CAPITAL TOTAL CREDIT FUND | 2026-07-22 | 10.17 | 10.17 | +0.0% | 1 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-22 | 80.89 | 87.04 | +7.6% | 1 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-22 | 535.83 | 527.07 | -1.6% | 1 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-22 | 56.90 | 52.30 | -8.1% | 1 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-21 | 2.67 | 2.47 | -7.5% | 2 |
| Crescent Biopharma, Inc. | 2026-07-21 | 15.05 | 15.83 | +5.2% | 2 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-21 | 87.99 | 90.14 | +2.4% | 2 |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 2026-07-21 | 3.62 | 3.70 | +2.2% | 2 |
| LINCOLN BAIN CAPITAL TOTAL CREDIT FUND | 2026-07-21 | 10.17 | 10.17 | +0.0% | 2 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-21 | 77.08 | 87.04 | +12.9% | 2 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-21 | 529.34 | 527.07 | -0.4% | 2 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-21 | 57.18 | 52.30 | -8.5% | 2 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-20 | 2.77 | 2.47 | -10.8% | 3 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-20 | 88.38 | 90.14 | +2.0% | 3 |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 2026-07-20 | 3.65 | 3.70 | +1.4% | 3 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-20 | 79.94 | 87.04 | +8.9% | 3 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-20 | 535.67 | 527.07 | -1.6% | 3 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-20 | 56.03 | 52.30 | -6.7% | 3 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-19 | 2.77 | 2.47 | -10.8% | 4 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-19 | 88.38 | 90.14 | +2.0% | 4 |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 2026-07-19 | 3.65 | 3.70 | +1.4% | 4 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-19 | 79.94 | 87.04 | +8.9% | 4 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-19 | 535.67 | 527.07 | -1.6% | 4 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-19 | 56.03 | 52.30 | -6.7% | 4 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-18 | 2.77 | 2.47 | -10.8% | 5 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-18 | 88.38 | 90.14 | +2.0% | 5 |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 2026-07-18 | 3.65 | 3.70 | +1.4% | 5 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-18 | 79.94 | 87.04 | +8.9% | 5 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-18 | 535.67 | 527.07 | -1.6% | 5 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-18 | 56.03 | 52.30 | -6.7% | 5 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-17 | 2.79 | 2.47 | -11.5% | 6 |
| Celcuity Inc. | 2026-07-17 | 88.29 | 90.14 | +2.1% | 6 |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 2026-07-17 | 3.50 | 3.70 | +5.7% | 6 |
| CoreWeave, Inc. (CRWV) | 2026-07-17 | 72.91 | 82.64 | +13.3% | 6 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-17 | 75.27 | 87.04 | +15.6% | 6 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-17 | 529.05 | 527.07 | -0.4% | 6 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 2026-07-17 | 54.43 | 52.30 | -3.9% | 6 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-16 | 2.69 | 2.47 | -8.2% | 7 |
| GLOBUS MARITIME LTD | 2026-07-16 | 2.86 | 3.11 | +8.7% | 7 |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 2026-07-16 | 3.56 | 3.70 | +3.9% | 7 |
| CoreWeave, Inc. (CRWV) | 2026-07-16 | 77.12 | 82.64 | +7.2% | 7 |
| KB HOME (KBH) | 2026-07-16 | 56.42 | 56.47 | +0.1% | 7 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-16 | 77.75 | 87.04 | +11.9% | 7 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp (UTHR) | 2026-07-16 | 531.79 | 527.07 | -0.9% | 7 |
| JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | 2026-07-15 | 2.69 | 2.47 | -8.2% | 8 |
| Liquidia Corp (LQDA) | 2026-07-15 | 76.92 | 87.04 | +13.2% | 8 |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) | 2026-07-15 | 42.12 | 41.81 | -0.7% | 8 |
| Netskope Inc (NTSK) | 2026-07-15 | 13.57 | 11.95 | -11.9% | 8 |
| BeOne Medicines Ltd. (ONC) | 2026-07-15 | 310.24 | 319.93 | +3.1% | 8 |
Ogni volta che un'azienda entra per la prima volta nella classifica di compatibilita' con lo stile di un Investment Master (Buffett, Dalio, Lynch, Graham, Icahn e gli altri), questa sezione la traccia allo stesso modo. Puo' entrare per piu' di un Investment Master lo stesso giorno: ogni riga e' un segnale distinto, vedi la colonna Master.
Posizioni aperte · prezzo aggiornato ogni pochi minuti
Rendimento descrittivo dopo la data dell'operazione e dopo la data di pubblicazione, ritardi di comunicazione e limiti della copertura per le dichiarazioni finanziarie di politici raccolte dal Political Capital Tracker. Nessun punteggio "politico bravo".
Vedi l'analisi →Per ogni segnale maturato (12 settimane) classificato come falso positivo o falso negativo, cerca una causa tra i dati gia' disponibili al momento del segnale - mai solo "il prezzo e' sceso", sempre il perche' possibile. Le tre cause riconosciute: Contradiction Risk o Forensic gia' elevati al momento del segnale (un avviso gia' disponibile, ignorato), deterioramento emerso dopo il segnale (informazione che non esisteva ancora allora), o nessuna causa determinabile con i controlli disponibili (onesto, mai un giudizio forzato).
Le prossime fasi estenderanno lo stesso tracciamento a Consensus e ai segnali COT su valute e materie prime.