Dove si sta spostando il capitale influente: rotazione settoriale (sotto) e convergenza tra Smart Money, Institutional (13F), Political Capital, Investment Masters e Quant su una singola azienda. Sezioni dedicate: Political Capital, Investment Masters, Institutional (13F), Venture/Pre-IPO.
Aziende dell'universo tracciato dove almeno 2 categorie indipendenti convergono nella stessa direzione - vedi la pagina azienda per il dettaglio completo (categorie, freschezza, segnali contrari). Mai una somma del numero di eventi.
| Azienda | Punteggio | Forza | Categorie convergenti | Contrarie |
|---|---|---|---|---|
| NC SLF INC. | +100 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| Columbus Circle Capital Corp III | +70 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| Bleichroeder Acquisition Corp. III | +70 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| Research Alliance Corporation IV | +70 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| Distribution Solutions Group, Inc. | +65 | Forte | Masters, Quant, Smart Money | — |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | +62 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| First Trust Exchange-Traded Fund VI | +62 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| General Fusion Inc. | +57 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| Texas Ventures Acquisition IV Corp | +57 | Moderata | Masters, Smart Money | — |
| LGL GROUP INC | +45 | Forte | Institutional, Masters, Quant, Smart Money | — |
crescita positiva (score +2) e mercato del lavoro stabile (score +3), senza segnali estremi.
Crescita stabile senza estremi: fase storicamente piu' equilibrata tra settori. Framework "investment clock" (Fidelity/Merrill Lynch), letteratura finanziaria consolidata citata come tale - non una certezza, non un consiglio di investimento.
| Settore | Stato oggi | Aziende | Consensus medio | Smart Money medio | Market cap approx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiconduttori (Technology) | Favorito | 3 | -49 | +87 | $2,678,839,593 |
| Tech (Technology) | Favorito | 3 | -17 | +37 | $68,044,710 |
| Industrials | Favorito | 2 | -57 | +94 | $51,997,971 |
| Healthcare | Neutro | 15 | -53 | +66 | $37,986,687,327 |
| Consumer (Consumer Discretionary) | Neutro | 2 | -56 | +89 | $769,392,570 |
| Banche (Financials) | Neutro | 12 | -9 | +88 | $717,320,997 |
| Energia (Energy) | Neutro | 2 | -12 | +72 | $588,500,286 |
| Altro | Non mappato | 17 | -15 | +93 | $16,487,221,751 |
Market cap approssimato (ultimo prezzo × azioni in circolazione dall'ultimo deposito XBRL), non un dato di mercato in tempo reale. "Non mappato" = bucket settoriale senza corrispondenza dichiarata nel framework di rotazione (vedi scoring/macro.py) - mai una corrispondenza indovinata. Il bucket "AI" e' un'approssimazione euristica sul codice SIC, non una classificazione ufficiale.