Punteggio a regole (0-100) solo lato acquisti: insider (Form 4) sopra soglia, acquisti multipli dello stesso management, nuovi filing 13D/13G, incrementi di quota >1%, nuove posizioni. Oggi copre le aziende con attivita' insider/istituzionale recente rilevata su tutto il mercato USA. Stato descrittivo (colonna Stato) derivato da regole dichiarate, mai un giudizio nascosto.
| Company ▾ | Rating ▾ | Confidence ▾ | Thesis Evolution ▾ | Capital Convergence ▾ | Contradiction ▾ | Quant ▾ | Sector ▾ | Mkt Cap ▾ | Catalyst | Stato ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGL GROUP INC | 100 | 80 | +0.0 | +45 | 64 | 0 | Semiconduttori | $44,801,979 | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL apre una nuova posizione (0.0%) | Thesis Under Review | |
| Distribution Solutions Group, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +65 | 61 | 68 | Altro | $1,594,195,067 | Luther King Capital Management Corporation apre una nuova posizione (78.7%) | Thesis Under Review | |
| XOMA Royalty Corp | 100 | 65 | +0.0 | +30 | 54 | -21 | Healthcare | $503,773,152 | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P apre una nuova posizione (0.0%) | Thesis Under Review | |
| Agenus Inc. | 100 | 80 | +0.0 | +42 | 62 | 69 | Healthcare | $230,282,652 | Avicenna Life Sci Master Fund LP apre una nuova posizione (1.3%) | Thesis Under Review | |
| iShares MSCI Poland ETF | 100 | — | +0.0 | — | — | — | — | — | BlackRock Portfolio Management LLC apre una nuova posizione (9.6%) | High Research Conviction | |
| EchoStar CORP | 100 | 65 | +0.0 | +19 | 70 | -17 | Altro | — | Charles W. Ergen apre una nuova posizione (50.9%) | Thesis Invalidated | |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV | 100 | 65 | +0.0 | +62 | 54 | — | Altro | — | First Trust Advisors L.P. apre una nuova posizione (17.2%) | Thesis Under Review | |
| Emerald Holding, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +38 | 50 | 1 | Altro | $997,463,686 | Onex Corporation apre una nuova posizione (0.0%) | Thesis Under Review | |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | 100 | 75 | +0.0 | +22 | 71 | 40 | Altro | $608,295,743 | AIPCF VIII (Cayman), L.P. apre una nuova posizione (5.0%) | Thesis Invalidated | |
| Celcuity Inc. | 100 | 75 | +0.0 | +19 | 80 | -17 | Healthcare | $4,395,793,171 | Julian C. Baker apre una nuova posizione (10.0%) | Thesis Invalidated | |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 100 | — | +0.0 | — | — | — | — | — | First Trust Advisors L.P. apre una nuova posizione (14.0%) | High Research Conviction | |
| Vivos Therapeutics, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +25 | 77 | -19 | Healthcare | $5,613,419 | V-CO Investors LLC apre una nuova posizione (3.7%) | Thesis Invalidated | |
| UiPath, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +34 | 52 | -5 | Tech | — | Patrick G. G. Dear apre una nuova posizione (6.8%) | Thesis Under Review | |
| Valion Bio, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +21 | 83 | -78 | Healthcare | $912,235 | BPY Ltd. apre una nuova posizione (10.0%) | Thesis Invalidated | |
| Jasper Therapeutics, Inc. | 100 | 80 | +0.0 | +43 | 68 | 80 | Healthcare | $20,852,030 | VENKATARAMAN BALAJI apre una nuova posizione (9.9%) | Thesis Under Review | |
| Great Elm Group, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +29 | 65 | -13 | Tech | $68,044,710 | Northern Right Capital Management, L.P. apre una nuova posizione (16.7%) | Thesis Under Review | |
| NC SLF INC. | 100 | 65 | +0.0 | +100 | 0 | — | Altro | — | UAW Retiree Medical Benefits Trust apre una nuova posizione (99.3%) | High Research Conviction | |
| Vulcan Infrastructure and Power Inc. | 100 | 80 | +0.0 | +38 | 79 | 70 | Altro | — | Andrew M. Bursky apre una nuova posizione (23.1%) | Thesis Invalidated | |
| KORE Group Holdings, Inc. | 100 | 80 | — | +31 | 70 | -2 | Altro | $162,687,622 | Jay Grossman apre una nuova posizione (0.0%) | Thesis Invalidated | |
| Nuvalent, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +24 | 71 | 25 | Healthcare | — | Deerfield Healthcare Innovations Fund, L.P. apre una nuova posizione (0.0%) | Thesis Invalidated | |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 100 | 75 | +0.0 | +44 | 26 | -4 | Banche | $368,565,508 | WYCOFF W KIRK apre una nuova posizione (1.7%) | High Research Conviction | |
| BOXABL Inc. | 100 | 80 | — | +22 | 76 | -60 | Banche | $82,469,360 | Atsion Asset Management LLC apre una nuova posizione (0.4%) | Thesis Invalidated | |
| Plum Acquisition Corp, IV | 100 | 80 | +28.0 | +44 | 67 | -2 | Banche | — | Charles E. Carnegie apre una nuova posizione (5.6%) | Thesis Under Review | |
| AGI Inc | 100 | 80 | — | +42 | 60 | -14 | Banche | — | LCM Bigbang Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada apre una nuova posizione (13.7%) | Thesis Under Review | |
| X-Energy, Inc. | 100 | 65 | +0.0 | +30 | 72 | -15 | Industrials | — | Adam Rodman apre una nuova posizione (5.3%) | Thesis Invalidated | |
| Columbus Circle Capital Corp III | 100 | 75 | +0.0 | +70 | 50 | — | Banche | — | Cohen & Co Inc. apre una nuova posizione (25.3%) | Thesis Under Review | |
| Bleichroeder Acquisition Corp. III | 100 | 65 | +0.0 | +70 | 58 | — | Banche | — | Andrew Gundlach apre una nuova posizione (25.0%) | Thesis Under Review | |
| Research Alliance Corporation IV | 100 | 90 | +0.0 | +70 | 50 | — | Banche | — | Matthew Hammond apre una nuova posizione (17.0%) | Thesis Under Review | |
|
CRESCENT BIOPHARMA, INC. (CBIO) CBIO |
100 | — | +0.0 | -16 | — | -15 | — | — | Acquisto insider da $12,375,025 (soglia $1,000,000) | High Research Conviction | |
|
Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) FULC |
100 | — | +0.0 | +14 | — | 13 | — | — | Acquisto insider da $415,349 (soglia $100,000) | High Research Conviction | |
|
Lincoln Bain Capital Total Credit Fund (LNBIX) LNBIX |
100 | — | +0.0 | — | — | — | — | — | Acquisto insider da $25,000,000 (soglia $1,000,000) | High Research Conviction | |
|
ProQR Therapeutics N.V. (PRQR) PRQR |
95 | — | — | -0 | — | 0 | — | — | Acquisto insider da $257,925 (soglia $100,000) | High Research Conviction | |
| CENTERSPACE | 90 | 65 | +0.0 | +29 | 64 | 1 | Altro | $940,808,333 | Cocke Travis W. apre una nuova posizione (7.7%) | Thesis Under Review | |
| SCYNEXIS INC | 90 | 80 | +0.0 | +18 | 79 | 0 | Healthcare | $314,195,607 | Ann C. Donahue apre una nuova posizione (4.0%) | Thesis Invalidated | |
| Rein Therapeutics, Inc. | 90 | 65 | +0.0 | +11 | 78 | -29 | Healthcare | $71,852,785 | Cocke Travis W. apre una nuova posizione (6.6%) | Thesis Invalidated | |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | 90 | 65 | +0.0 | +18 | 86 | -11 | Altro | $207,251,386 | Cocke Travis W. apre una nuova posizione (3.5%) | Thesis Invalidated | |
| First Watch Restaurant Group Inc | 90 | 80 | — | +25 | 67 | -5 | Consumer | $760,697,890 | Dimensional Fund Advisors LP apre una nuova posizione (4.2%) | Thesis Under Review | |
| Genius Sports Ltd | 90 | 65 | +0.0 | +35 | 57 | 7 | Altro | — | Cocke Travis W. apre una nuova posizione (2.4%) | Thesis Under Review | |
| GXO Logistics, Inc. | 90 | 80 | — | +21 | 72 | 20 | Altro | $6,213,774,099 | Benjamin Stein apre una nuova posizione (5.2%) | Thesis Invalidated | |
| Elong Power Holding Limited | 90 | 65 | +0.0 | +24 | 78 | -19 | Altro | — | Daniel B. Asher apre una nuova posizione (7.4%) | Thesis Invalidated |