Dichiarazioni finanziarie pubbliche di politici statunitensi ed europei, raccolte solo da fonti ufficiali, gratuite e verificabili. Mostra fatti, data dell'operazione, data della dichiarazione e qualita' del dato - mai un'interpretazione al posto tuo.
Vista in elenco, non su mappa: disegnare confini geografici accurati richiederebbe dati cartografici esterni che questa app non vuole dipendere da terze parti per un dettaglio puramente decorativo - i numeri sotto sono esattamente gli stessi che popolerebbero la mappa.
Mostra le 250 operazioni piu' recenti che rispettano i filtri sopra (su 320716 totali) - il filtro server-side limita cosa viene scaricato, ricerca e ordinamento sotto agiscono su queste righe. Clicca una riga per il dettaglio.
| Data operazione ▾ | Data pubblicazione ▾ | Politico ▾ | Paese ▾ | Istituzione ▾ | Partito ▾ | Asset ▾ | Tipo ▾ | Soggetto ▾ | Importo ▾ | Ritardo ▾ | Verifica ▾ | Confidence ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | HD | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 0 | unverified | 100 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | XOM | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 0 | unverified | 100 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | Hon. James A. Himes | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | BAC | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 0 | unverified | 100 |
| 2026-06-15 | 2026-07-19 | Hon. William R. Timmons | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | SPCX | Acquisto | il politico stesso | 50,001–100,000 | 34 | unverified | 100 |
| 2026-06-15 | 2026-07-19 | Hon. William R. Timmons | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | SPCX | Acquisto | il politico stesso | 50,001–100,000 | 34 | unverified | 100 |
| 2026-06-02 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | NOK | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 47 | unverified | 100 |
| 2026-05-11 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | Nokia Corporation Sponsored | Vendita | coniuge | 15,001–50,000 | 69 | unverified | — |
| 2026-07-06 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | NOK | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 13 | unverified | 100 |
| 2026-07-06 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | NOK | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 13 | unverified | 100 |
| 2026-06-16 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | GE | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 33 | unverified | 100 |
| 2026-06-02 | 2026-07-19 | Hon. Laurel Lee | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | BAC | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 47 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | UNH | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | UPS | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | UBER | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | TMO | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | HSY | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | PANW | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | NVDA | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | MS | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | MU | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | MPC | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | MGA | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | INTU | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | Honeywell International Inc. (HON) | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | — |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONAV) [ST] | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | — |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | FTNT | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | FMC | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | FE | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | FIS | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | LLY | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | DUK | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | DE | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | CSX | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | COST | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | ANET | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | AMAT | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | APH | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | Amcor plc Ordinary Shares (AMCR) | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | — |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | GOOGL | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | — |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | ADBE | Vendita | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-07-10 | 2026-07-17 | Hon. Dan Newhouse | US | Camera dei Rappresentanti (USA) | — | ACN | Acquisto | coniuge | 1,001–15,000 | 7 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | LMT | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | DUK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | CSX | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | AWK | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | ACN | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-09 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | WAB | Vendita | il politico stesso | 1,001–15,000 | 37 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | TSCO | Vendita | proprieta' congiunta | 1,001–15,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PG | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | PFE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | NEE | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
| 2026-06-08 | 2026-07-16 | Thomas H Tuberville | US | Senato (USA) | R | MA | Vendita | proprieta' congiunta | 15,001–50,000 | 38 | unverified | 100 |
