Analisi esclusivamente descrittiva: nessun punteggio "politico bravo" o "politico da copiare". Ogni aggregazione sotto 10 operazioni mostra "storico insufficiente" invece di un numero che darebbe una falsa sicurezza.
Conteggio di operazioni dichiarate su aziende già tracciate da Market Signal, per settore. Non è un indicatore di sentiment: i dati arrivano con un ritardo strutturale, mai un'istantanea di cosa sta accadendo ora.
| Settore | Acquisti | Vendite | Totale |
|---|---|---|---|
| Altro | 0 | 41 | 41 |
Tempo tra la data dell'operazione dichiarata e la data in cui è stata resa pubblica.
Rendimento medio del titolo dopo la data dell'operazione e dopo la data di pubblicazione, solo per le operazioni già collegate a un'azienda tracciata (con storico prezzi disponibile) - la maggior parte delle dichiarazioni raccolte resta fuori da questa analisi per costruzione, non per un difetto del calcolo.
| Politico | Campione | Ritardo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|
| Thomas H Tuberville | 54694 | 38.3 | 403 |
| Sheldon Whitehouse | 41984 | 108.5 | 603 |
| Shelley M Capito | 30381 | 105.0 | 589 |
| Susan M Collins | 24723 | 131.6 | 559 |
| Markwayne Mullin | 22919 | 118.0 | 953 |
| John Boozman | 17794 | 32.6 | 418 |
| David H McCormick | 14145 | 24.1 | 381 |
| Rick Scott | 13981 | 77.6 | 546 |
| Ron L Wyden | 12382 | 68.0 | 503 |
| Jerry Moran, | 11439 | 108.2 | 435 |
| John F Reed | 9840 | 11.8 | 245 |
| John Hoeven | 9102 | 36.7 | 581 |
| William Cassidy | 8528 | 151.4 | 730 |
| Gary C Peters | 7503 | 24.6 | 262 |
| Patty Murray | 6601 | 6.0 | 7 |
| Daniel S Sullivan | 6314 | 74.6 | 553 |
| Angus S King | 5125 | 32.9 | 62 |
| John W Hickenlooper | 5084 | 64.9 | 492 |
| Mark R Warner | 4715 | 31.2 | 47 |
| Thomas R Tillis | 4182 | 21.0 | 319 |
| John Fetterman | 3690 | 160.0 | 567 |
| Ashley Moody | 2173 | 28.2 | 39 |
| William F Hagerty | 2050 | 48.2 | 523 |
| Tina Smith | 1886 | 31.7 | 482 |
| A. Mitchell McConnell | 1804 | 33.8 | 340 |
| John P Ricketts | 1230 | 27.3 | 30 |
| John R Curtis | 1148 | 62.4 | 457 |
| Christopher A Coons | 1066 | 116.7 | 462 |
| Katie Britt | 1066 | 193.2 | 287 |
| Lindsey Graham | 779 | 24.5 | 132 |
| Hon. Gilbert Cisneros | 726 | 23.6 | 39 |
| Rafael E Cruz | 656 | 107.5 | 535 |
| Tammy Duckworth | 615 | 28.0 | 45 |
| Cory A Booker | 492 | 30.2 | 31 |
| Jacklyn S Rosen | 410 | 20.6 | 38 |
| Michael F Bennet | 410 | 20.7 | 50 |
| Mike Rounds | 410 | 31.6 | 193 |
| Roger F Wicker | 410 | 208.3 | 496 |
| Ladda Tammy Duckworth | 369 | 96.1 | 343 |
| Bernie Moreno | 287 | 20.1 | 44 |
| Chris Van Hollen | 287 | 24.0 | 24 |
| Hon. Julia Letlow | 247 | 263.3 | 447 |
| Cynthia M Lummis | 205 | 50.2 | 55 |
| James Banks | 205 | 8.6 | 20 |
| Hon. April McClain Delaney | 193 | 21.7 | 36 |
| Debra S Fischer | 164 | 27.0 | 27 |
| Jeanne Shaheen | 123 | 304.0 | 642 |
| John N Kennedy | 123 | 295.7 | 436 |
| Maria Cantwell | 123 | 16.7 | 21 |
| Timothy M Kaine | 123 | 561.7 | 615 |
| Hon. David J. Taylor | 120 | 10.4 | 17 |
| Hon. Josh Gottheimer | 101 | 30.3 | 43 |
| Hon. Scott H. Peters | 101 | 33.4 | 49 |
| John Cornyn | 82 | 27.0 | 31 |
| John R Thune | 82 | 18.0 | 29 |
| Roger W Marshall | 82 | 86.5 | 165 |
| Ron Johnson | 82 | 123.5 | 230 |
| Steve Daines | 82 | 371.0 | 378 |
| Hon. Julie Johnson | 63 | 28.8 | 43 |
| Hon. Sheri Biggs | 58 | 39.9 | 45 |
| Hon. Maria Elvira Salazar | 58 | 27.3 | 35 |
| Hon. Jared Moskowitz | 57 | 37.2 | 45 |
| Hon. Thomas H. Kean | 51 | 29.4 | 45 |
| Hon. Dan Newhouse | 49 | 16.1 | 35 |
| Hon. Jonathan Jackson | 43 | 30.1 | 42 |
| A. Mitchell | 41 | 29.0 | 29 |
| Adam B Schiff | 41 | 8.0 | 8 |
| James Conley Justice | 41 | 43.0 | 43 |
| John A Barrasso | 41 | 23.0 | 23 |
| Jon A Husted | 41 | 28.0 | 28 |
| Mark E Kelly | 41 | 125.0 | 125 |
| Michael D Crapo | 41 | 9.0 | 9 |
| M. Michael Rounds | 41 | 208.0 | 208 |
| Rand Paul | 41 | 532.0 | 532 |
| Hon. Kelly Louise Morrison | 41 | 54.2 | 437 |
| Hon. Byron Donalds | 39 | 31.6 | 41 |
| Hon. Richard Dean Dr McCormick | 35 | 25.4 | 116 |
| Hon. Tim Moore | 34 | 14.8 | 35 |
| Cleo Fields | 28 | 17.6 | 26 |
| Hon. Kevin Hern | 27 | 19.6 | 42 |
| Hon. Richard W. Allen | 24 | 36.1 | 51 |
| Hon. Suzan K. DelBene | 23 | 13.9 | 27 |
| Hon. Rick Larsen | 21 | 7.6 | 15 |
| Hon. Nancy Pelosi | 19 | 20.4 | 30 |
| Hon. Lloyd Doggett | 16 | 22.2 | 35 |
| Hon. Tim Walberg | 16 | 428.1 | 481 |
| Hon. William R. Keating | 15 | 17.5 | 29 |
| Hon. Max Miller | 14 | 23.6 | 33 |
| Hon. Steve Cohen | 13 | 8.6 | 140 |
| Hon. Mike Kelly | 13 | 29.7 | 42 |
| Hon. Matthew Robert Van Epps | 13 | 1.0 | 1 |
| Hon. Brian Babin | 12 | 13.0 | 13 |
| Hon. Elizabeth Fletcher | 11 | 23.0 | 23 |
| Hon. John McGuire | 11 | 16.6 | 28 |
| Hon. August Lee Pfluger | 11 | 33.1 | 37 |
| Hon. Jefferson Shreve | 10 | 16.1 | 33 |
| Hon. Thomas Suozzi | 10 | 27.7 | 32 |
| Hon. Lori Trahan | 10 | 15.0 | 15 |
| Hon. Donald Sternoff Beyer | 9 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Ed Case | 9 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Ann Wagner | 9 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Mark Alford | 8 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Katherine M. Clark | 8 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Dwight Evans | 8 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Virginia Foxx | 8 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Lloyd K. Smucker | 8 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Daniel Crenshaw | 7 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Debbie Dingell | 7 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Daniel Meuser | 7 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Laurel Lee | 6 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Christian D. Menefee | 6 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Neal Patrick MD, Facs Dunn | 5 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Rob Bresnahan | 4 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Michael Patrick Guest | 4 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. James French Hill | 4 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Lisa McClain | 4 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Roger Williams | 4 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Jake Auchincloss | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Scott Scott Franklin | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Laura Friedman | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Robert E. Latta | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Susie Lee | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Chip Roy | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. James A. Himes | 3 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Nicholas Begich | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Michael A. Collins | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Sara Jacobs | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Zoe Lofgren | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. David Rouzer | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Austin Scott | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Terri A. Sewell | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Greg Stanton | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Greg Steube | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. William R. Timmons | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Rudy C. Yakym | 2 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Cliff Bentz | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Earl Leroy Carter | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Warren Davidson | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Valerie Hoyle | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. John James | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Pramila Jayapal | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. James D Jordan | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Jennifer McClellan | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Linda T. Sanchez | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Pete Sessions | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Ritchie John Torres | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Debbie Wasserman Schultz | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Daniel Webster | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Hon. Robert J. Wittman | 1 | Storico insufficiente per conclusioni affidabili. | |
| Politico | Campione | Da operazione (30 giorni) | Da pubblicazione (30 giorni) | Da operazione (90 giorni) | Da pubblicazione (90 giorni) | Da operazione (180 giorni) | Da pubblicazione (180 giorni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus S King | 41 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
Rendimento = variazione del prezzo di chiusura tra la data dell'ancora (operazione o pubblicazione) e N giorni dopo - mai il prezzo di esecuzione reale dell'operazione, che questa app non conosce.