Capital Convergence: Debole - 1 categorie convergenti su 2 disponibili (Smart Money) · contrarie: Quant .
L'apertura di una nuova partecipazione Schedule 13D segnala l'ingresso di un investitore con intenzione dichiarata di influenzare la gestione, non solo un investimento passivo.
Sulla base dei dati pubblici disponibili oggi, questo titolo presenta 8 segnali di accumulo e 0 segnali di distribuzione nella finestra osservata. Smart Money Score: +88/100 (Interesse istituzionale molto forte). Lo Smart Money Score misura la forza dei segnali rilevati nei dati pubblici. Non rappresenta una probabilita' di rialzo, una previsione certa o un consiglio di investimento.
Analisi di sensitivita' con spostamenti dichiarati, non una previsione. Dettaglio completo e Scenario Builder manuale sulla pagina azienda.
| Growth | n/d | Dati fondamentali insufficienti (nessun 10-Q/10-K con questo dato ancora depositato) |
| Quality | n/d | Dati fondamentali insufficienti (nessun 10-Q/10-K con questo dato ancora depositato) |
| Value | n/d | Dati fondamentali insufficienti (nessun 10-Q/10-K con questo dato ancora depositato) |
Conto economico, cash flow e stato patrimoniale cosi' come depositati presso SEC EDGAR (XBRL). Vuoto = tag non depositato per quel periodo, mai un valore stimato al posto suo.
| Periodo | Data deposito | Ricavi | Utile netto | Cash flow operativo | Debito totale | Azioni in circolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 2026-04-29 | n/d | -15,148,000 | -10,851,000 | n/d | 27,571,935 |
| 2025-FY | 2026-02-26 | n/d | -17,867,000 | -6,269,000 | n/d | 27,556,767 |
| 2025-Q3 | 2025-11-06 | n/d | -2,631,000 | 0 | n/d | 13,892,516 |
| 2025-Q2 | 2025-07-31 | n/d | -15,148,000 | -27,253,000 | n/d | 13,892,562 |
| 2025-Q1 | 2025-05-14 | n/d | -10,736,667 | -10,508,829 | n/d | 64,532,091 |
| 2024-FY | 2025-02-13 | n/d | -36,899,420 | -34,879,903 | n/d | 64,513,862 |
| 2024-Q3 | 2024-11-13 | n/d | -10,359,350 | -27,264,906 | n/d | 64,483,958 |
| 2024-Q2 | 2024-08-08 | n/d | -10,359,350 | -18,581,713 | n/d | 64,483,958 |
| 2024-Q1 | 2024-05-09 | n/d | -10,359,350 | -11,606,859 | n/d | 64,464,412 |
| 2023-FY | 2024-03-27 | n/d | -63,427,437 | -57,489,530 | n/d | 64,450,385 |
| 2023-Q3 | 2023-11-03 | n/d | -14,653,041 | -38,545,919 | n/d | 64,393,294 |
| 2023-Q2 | 2023-08-02 | n/d | -14,653,041 | -29,928,806 | n/d | 64,316,268 |
Mostrati gli ultimi 12 periodi su 49 disponibili.
Proiezioni in cifre (ricavi, utile netto, EPS), non punteggi: stessi spostamenti dichiarati degli Scenari sopra, applicati questa volta ai dati finanziari osservati invece che ai punteggi. Ogni numero e' collegato all'assunzione che lo genera - mai una falsa precisione.
Ricavi TTM osservati: 60,000,000 · Prezzo attuale: 15.83 · P/E attuale: n/d
| Scenario | Crescita ricavi | Margine netto | Ricavi proiettati | EPS proiettato | Cash flow operativo proiettato | Prezzo implicito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull | +8.0% | -98.0% | 64,800,000 | -2.3 | -44,932,320 | n/d |
| Base | +0.0% | -101.0% | 60,000,000 | -2.2 | -43,404,000 | n/d |
| Bear | -8.0% | -104.0% | 55,200,000 | -2.08 | -41,587,680 | n/d |
Consensus non ancora calcolato.
Stessi motori del Consensus sopra, ripartiti per orizzonte temporale dichiarato: un'azienda puo' risultare interessante nel lungo periodo ma non nel breve, o viceversa - due classificazioni indipendenti, mai una media.
Non ancora calcolato per questa azienda.
| Carl Icahn | 50% |
Punteggio tecnico: -16/100 (RSI, MACD, momentum, forza relativa - dettaglio nel pannello DNA della pagina azienda).
Un vero motore "Simons" (quant sistematico multi-fattoriale) non e' stato costruito in questa app - il punteggio Technical sopra e' l'analogo piu' vicino disponibile, non un equivalente dichiarato.
Nessuna azienda con profilo Investment DNA sufficientemente simile trovata.
Risk Score non disponibile (servono sia leva sia volatilita').
Controlli dichiarati sulla qualita' degli utili (SEC XBRL gia' raccolto, nessun nuovo dato): divergenza utile/cassa, diluizione, liquidita' corrente, leva. Segnala anomalie da verificare sul filing originale, non accusa mai irregolarita' contabili.
Dati fondamentali insufficienti per questi controlli (servono almeno due periodi con lo stesso campo valorizzato).
Cosa contribuirebbe di piu' se le ipotesi dello scenario positivo si realizzassero:
Non disponibile: questa app non ha una fonte dati per un calendario eventi (earnings, assemblee, scadenze regolamentari).
Dimensioni da monitorare (non ancora disponibili): value, growth, quality, macro, risk
Nessuna azienda con profilo sufficientemente simile trovata.
| Mese | Smart Money | Nota |
|---|---|---|
| 2026-07 | +88 (Interesse istituzionale molto forte) |
Qualita' del segnale: 80/100 (Alta).
| Dimensione | Disponibile | Fonte | Aggiornato al |
|---|---|---|---|
| smart_money | Si | free:sec_edgar | 2026-07-23 |
| value | No | - | - |
| growth | No | - | - |
| quality | No | - | - |
| technical | Si | free:yahoo_finance | 2026-07-23 |
| macro | No | - | - |
| risk | No | - | - |
Ogni deposito SEC gia' raccolto per questa azienda, con provenienza e stato del parsing. Solo dato XBRL/JSON gia' strutturato da SEC in questa fase: il testo integrale dei filing (10-K/10-Q/8-K in HTML) non viene ancora scaricato ne' analizzato da questa app.
| Tipo | Periodo | Data | Provider | Stato parsing | Versione |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEDULE 13D/A | 2026-07-20 | 2026-07-20 | SEC EDGAR | structured only | 1 |
| SCHEDULE 13D/A | 2026-07-20 | 2026-07-20 | SEC EDGAR | structured only | 1 |
| SCHEDULE 13D/A | 2026-07-20 | 2026-07-20 | SEC EDGAR | structured only | 1 |
| SCHEDULE 13D/A | 2026-07-20 | 2026-07-20 | SEC EDGAR | structured only | 1 |
| 10-Q | 2026-04-29 | 2026-04-29 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-K | 2026-02-26 | 2026-02-26 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2025-11-06 | 2025-11-06 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2025-07-31 | 2025-07-31 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2025-05-14 | 2025-05-14 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-K | 2025-02-13 | 2025-02-13 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2024-11-13 | 2024-11-13 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2024-08-08 | 2024-08-08 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2024-05-09 | 2024-05-09 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-K | 2024-03-27 | 2024-03-27 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2023-11-03 | 2023-11-03 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2023-08-02 | 2023-08-02 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2023-05-03 | 2023-05-03 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-K | 2023-03-29 | 2023-03-29 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2022-11-09 | 2022-11-09 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
| 10-Q | 2022-08-03 | 2022-08-03 | SEC EDGAR (XBRL) | structured only | 1 |
Versione metodologia dossier: 1.0 · Generato: 2026-07-23 09:16 UTC
Questo dossier riflette solo i dati disponibili al momento della generazione - non viene mai riscritto retroattivamente. Per ricostruire cosa sapeva l'app su questa azienda in una data passata (senza alcun dato pubblicato dopo), usa Decision Replay →.